108學年度專題研究/企劃案
最後更新日期 :
2024-07-16
| 學年度 | 項目 | 財產名稱 | 財產編號 | 出版年份 | 數量 |
| 108 | 企劃書 | 特色素食餐廳企劃案-藝是素質餐廳 | 108-P01 | 民國109年 | 1 |
| 「心・茶萃」品牌推廣企劃案 | 108-P02 | 民國109年 | 1 | ||
| 小琉球「尊順祿藝術旅店」海島攝影度假企劃案 | 108-P03 | 民國109年 | 1 | ||
| 品牌經營與策略新創企劃案─以峯岳傢俱為例 | 108-P04 | 民國109年 | 1 | ||
| 夏洛特寵物遊樂園之聖誕活動企劃案「毛起來開趴x就等禮來換」 | 108-P05 | 民國109年 | 1 | ||
| 客製化婚禮規劃-以老新台菜為例 | 108-P06 | 民國109年 | 1 | ||
| 新馬華人遊客高雄客製化包車旅遊企劃案─圓仔家族包車旅遊服務 | 108-P07 | 民國109年 | 1 | ||
| 天天旅行社獎勵旅遊企劃案─NUSKIN菲律賓宿霧獎勵旅遊五日遊企劃案 | 108-P08 | 民國109年 | 1 | ||
| 香香牛排館員工教育訓練手冊製作企劃案 | 108-P09 | 民國109年 | 1 | ||
| 華友旅行社獎勵旅遊企劃案─賀寶芙「SHOW HAND!LAS VEGAS!」拉斯維加斯十日遊 | 108-P10 | 民國109年 | 1 | ||
| 高雄市旅行公會國際旅展展場規劃企劃案 | 108-P11 | 民國109年 | 1 | ||
| 三達旅行社獎勵旅遊企劃案-NUSKIN台北宜蘭獎勵旅遊 | 108-P12 | 民國109年 | 1 | ||
| 國際遊好-境外華語年輕單身女性北台灣半自助遊程企劃 | 108-P13 | 民國109年 | 1 | ||
| 集思竹科會議中心課程推廣企劃案 | 108-P14 | 民國109年 | 1 | ||
| 粒粒飄香~傳統小吃美味傳承轉型與再造計畫;以禾記油飯(原何記油飯,於2020更名)為例 | 108-P15 | 民國109年 | 1 | ||
| HCC X 自製橘子清潔劑研製企劃案 | 108-P16 | 民國109年 | 1 | ||
| 叮哥茶飲之品牌轉型企畫 | 108-P17 | 民國109年 | 1 | ||
| 專題 | 網路外送平台與顧客滿意度對消費者購買忠誠度影響之研究─以Foodpanda為例 | 108-01 | 民國109年 | 1 | |
| 消費者共享經濟之滿意度研究-以台灣UBER為例 | 108-02 | 民國109年 | 1 | ||
| 消費者對Foodpanda網路外賣再購意願研究─以高雄餐旅大學學生為例 | 108-03 | 民國109年 | 1 | ||
| 共享經濟對小型企業影響之研究-以小港區foodpanda為例 | 108-04 | 民國109年 | 1 | ||
| 差別定價對消費者購買意願的影響─以台灣高鐵為例 | 108-05 | 民國109年 | 1 | ||
| 科技接受模式對行動支付使用購買意願影響之研究-以安全為干擾變相 | 108-06 | 民國109年 | 1 | ||
| 外送平台之服務品質對顧客滿意度影響之研究─以知覺風險為干擾變項 | 108-07 | 民國109年 | 1 | ||
| 電動機車之行銷組合對口碑推薦與顧客滿意度之研究─以GOGORO為例 | 108-08 | 民國109年 | 1 | ||
| 探討社群行銷與品牌形象對消費者購買意願影響之研究─以NETFLIX為例 | 108-09 | 民國109年 | 1 | ||
| 訂房網站評價對消費者前往飯店之意願影響-以agoda為例 | 108-10 | 民國109年 | 1 | ||
| 探討消費者認知與態度對創意市集之參與意願-以台中小蝸牛市集為例 | 108-11 | 民國109年 | 1 | ||
| 品牌延伸對消費者認知影響消費者購買決策-以台灣星巴克典藏咖啡體驗門市Starbucks Reserve為例 | 108-12 | 民國109年 | 1 | ||
| 以品牌形象為科技接受模式之前置因子探討消費者使用意願影響-以LINE為例 | 108-13 | 民國109年 | 1 | ||
| 產品包裝美學對消費者購買意願之研究—以Mac 口紅為例 | 108-14 | 民國109年 | 1 | ||
| 特斯拉電動車之行銷策略 | 108-15 | 民國109年 | 1 | ||
| 探討Instagram直播體驗對消費者購買行為之影響 | 108-16 | 民國109年 | 1 | ||
| YouTuber業配商品對消費者購買意願之影響 | 108-17 | 民國109年 | 1 | ||
| 總計 34 本 | |||||
瀏覽數:
