110學年度專題研究/企劃案
最後更新日期 :
2024-07-16
學年度 | 項目 | 序號 | 財產名稱 | 財產編號 | 出版年份 | 數量 |
110 | 企劃書 | 1 | 「籬仔內代天院」網站架設暨文化傳承之歷史沿革推廣 | 110-P01 | 民國111年 | 1 |
2 | 「正讚芭樂」產品行銷與導入電子商務之應用 | 110-P02 | 民國111年 | 1 | ||
3 | 綠野香蹤手工甜點工作室客源推廣 | 110-P03 | 民國111年 | 1 | ||
4 | 重現!鐵道下的廟宇風光 – 企劃案 | 110-P04 | 民國111年 | 1 | ||
5 | 茶古茶飲-提高曝光率及銷售額企畫書 | 110-P05 | 民國111年 | 1 | ||
6 | 肥兔吐司 社群媒體曝光度提升企劃案 | 110-P06 | 民國111年 | 1 | ||
7 | 「芋見綠豆」品牌推廣企劃案 | 110-P07 | 民國111年 | 1 | ||
8 | 「找找攤吃鬼」—高餐校內活動與學生商家整合性推廣平台網站架設與管理 | 110-P08 | 民國111年 | 1 | ||
9 | 韓味紳士教育訓練手冊企劃書 | 110-P09 | 民國111年 | 1 | ||
10 | 安麗新加坡獎勵旅遊企劃書 | 110-P10 | 民國111年 | 1 | ||
11 | 國泰人壽台東獎勵旅遊五日遊企劃案 | 110-P11 | 民國111年 | 1 | ||
12 | 美樂家馬來西亞吉隆坡獎勵旅遊企劃案 | 110-P12 | 民國111年 | 1 | ||
13 | 斐濟海外婚禮活動企劃 | 110-P13 | 民國111年 | 1 | ||
14 | 新進旅行社獎勵旅遊企劃案 – 美樂家馬來西亞吉隆坡五日遊 | 110-P14 | 民國111年 | 1 | ||
15 | The Improvement Plan of Consumer Satisfaction the case of INDEX | 110-P15 | 民國111年 | 1 | ||
16 | 地方創生在地酒行銷企劃案-燒酎 | 110-P16 | 民國111年 | 1 | ||
17 | 地方創生在地酒行銷企劃案-清酒 | 110-P17 | 民國111年 | 1 | ||
18 | 地方創生在地酒行銷企劃-葡萄酒 | 110-P18 | 民國111年 | 1 | ||
19 | 3號巷子網路行銷企劃案 | 110-P19 | 民國111年 | 1 | ||
20 | 送行者的樂章 – 生命禮儀顧客服務企劃案 | 110-P20 | 民國111年 | 1 | ||
21 | 有點甜行銷企劃案 | 110-P21 | 民國111年 | 1 | ||
22 | 珍饌冰燻滷味品牌知名度提升企劃案 | 110-P22 | 民國111年 | 1 | ||
23 | 威易聯合辦公室行銷案 | 民國111年 | 1 | |||
專題 | 1 | 「台灣餐旅會展產業趨勢線上論壇」企劃書 | 110-01 | 民國111年 | 1 | |
2 | 探討快時尚產業趨勢影響消費者購買行為之研究-以H&M為例 | 110-02 | 民國111年 | 1 | ||
3 | 疫情後旅遊業報復性旅遊對消費者的影響-以高雄餐旅大學高年級學生為例 | 110-03 | 民國111年 | 1 | ||
4 | 伊布音樂小學院高雄教室文案分析企劃書 | 110-04 | 民國111年 | 1 | ||
5 | 政府政策對國旅觀光產業之影響-以台中市為例 | 110-05 | 民國111年 | 1 | ||
6 | 顧客知覺價值對顧客滿意度之影響 -以資訊傳遞模式為例 | 110-06 | 民國111年 | 1 | ||
7 | 演算法深度學習對消費者滿意度之影響(以台灣YouTube為例) | 110-07 | 民國111年 | 1 | ||
8 | 探討大學生對於商業啤酒之消費行為 | 110-08 | 民國111年 | 1 | ||
9 | 消費者使用YouBike滿意度研究 -以高雄市為例 | 110-09 | 民國111年 | 1 | ||
10 | 品牌形象為前置因子探討消費者購買意願影響-以快時尚品牌為例 | 110-10 | 民國111年 | 1 | ||
11 | 影音行銷策略對消費者滿意度之影響(以台灣YouTube為例) | 民國111年 | 1 | |||
總計 32 本 |
瀏覽數: