109學年度專題研究/企劃案
最後更新日期 :
2024-07-16
| 學年度 | 項目 | 財產名稱 | 財產編號 | 出版年份 | 數量 |
| 109 | 企劃書 | 今晚我想來點—溫暖的,歐陽廚坊一人份年菜企劃案 | 109-P01 | 民國110年 | 1 |
| 欣泉河粉小港店顧客滿意度精進方案 | 109-P02 | 民國110年 | 1 | ||
| 井對你用心-小井玉品牌知名度提升企劃案 | 109-P03 | 民國110年 | 1 | ||
| 社群媒體的酒類行銷策略-以酒港有限公司為例 | 109-P04 | 民國110年 | 1 | ||
| 網路行銷增加曝光度-以水煮食代為例 | 109-P05 | 民國110年 | 1 | ||
| 國瑞旅行社-國泰人壽東台灣四天三夜獎勵旅遊企劃案 | 109-P06 | 民國110年 | 1 | ||
| 「緣起墾丁,海好遇見你」活動企劃案 | 109-P07 | 民國110年 | 1 | ||
| 巴巴坑道-寒假小小礦工同樂趣 | 109-P08 | 民國110年 | 1 | ||
| 「浪」愛在益起企劃書 | 109-P09 | 民國110年 | 1 | ||
| 「蜂起澐永」行動會員行銷策略建構與網路平台經營 | 109-P10 | 民國110年 | 1 | ||
| 飯店員工招募廣告行銷企劃案-以大倉久和大飯店為例 | 109-P11 | 民國110年 | 1 | ||
| COFFEE ROOKIE 咖啡菜鳥 | 109-P12 | 民國110年 | 1 | ||
| 「甜品愛琴海」業績提升企劃案 | 109-P13 | 民國110年 | 1 | ||
| 佳安旅行社獎勵旅遊企劃案_和泰產險宜花獎勵旅遊四日遊 | 109-P14 | 民國110年 | 1 | ||
| 窩倆Walk two—網路行銷企劃案 | 109-P15 | 民國110年 | 1 | ||
| 鹿仔草冰-社群媒體行銷企劃案 | 109-P16 | 民國110年 | 1 | ||
| 草帽滷夫滷味品牌知名度提升企劃案 | 109-P17 | 民國110年 | 1 | ||
| Yuuki Bakery 勇氣烘焙坊網路行銷企劃案 | 109-P18 | 民國110年 | 1 | ||
| 提升This Ball餐廳營運績效以及知名度 | 109-P19 | 民國110年 | 1 | ||
| 新店知名度提升計劃-以台中BeMo's二店為例 | 109-P20 | 民國110年 | 1 | ||
| 17號西班牙餐酒館行銷企劃案 | 109-P21 | 民國110年 | 1 | ||
| 永生永世,珍愛典藏永典花藝設計品牌行銷企劃案 | 109-P22 | 民國110年 | 1 | ||
| 「邂后在二林」小鎮推廣企劃案 | 109-P23 | 民國110年 | 1 | ||
| 專題 | 應用IPA分析探討師生餐廳服務品質之研究-以國立高雄餐旅大學師生餐廳為例 | 109-01 | 民國110年 | 1 | |
| 餐旅業實習前後就業意願之研究 | 109-02 | 民國110年 | 1 | ||
| 新冠肺炎之下,應屆餐旅畢業生之就餐旅產業就業意願探討 | 109-03 | 民國110年 | 1 | ||
| 旅館4P行銷組合、環保措施及再宿意願之研究-以大學生為例 | 109-04 | 民國110年 | 1 | ||
| 探討餐與2020年安心旅遊補助自由行者之顧客滿意度研究-以高雄市居民為例 | 109-05 | 民國110年 | 1 | ||
| 電競遊戲英雄聯盟對高餐大學生休閒活動的影響 | 109-06 | 民國110年 | 1 | ||
| 綠色行銷是否影響消費者之購買意願-IKEA為例 | 109-07 | 民國110年 | 1 | ||
| 消費者選購健康餐盒之涉入程度及方案評估研究 | 109-08 | 民國110年 | 1 | ||
| 2020振興三倍券之大學生滿意度探討-以高雄餐旅大學為例 | 109-09 | 民國110年 | 1 | ||
| OTT的崛起對傳統電視影響之研究-以選秀節目為例 | 109-10 | 民國110年 | 1 | ||
| 總計 33 本 | |||||
瀏覽數:
