跳到主要內容區

107學年度專題研究/企劃案

最後更新日期 : 2024-07-16
學年度 項目 財產名稱 財產編號 出版年份 數量
107 企劃書 「蜂起澐湧」品牌設計構築暨導入電子商務之應用 107-P01 民國108年 1
布藝軒商圈評估與行銷策略規劃 107-P02 民國108年 1
健身工廠私人教練專業服務訓練計畫-針對健康餐飲諮詢專業服務 107-P03 民國108年 1
鄉林天韻行銷企劃案 107-P04 民國108年 1
桂田酒店一季行銷企劃案 107-P05 民國108年 1
提升知名度企劃案-以綠野香蹤手工甜點工作室為例 107-P06 民國108年 1
運用網路社群媒體提升知名度之行銷企劃案- 以漁夫市集為例 107-P07 民國108年 1
「綠色農夫」企業形象建立暨產地遊程設計之應用 107-P08 民國108年 1
2019年高雄餐旅大學餐旅暨會展行銷管理系畢業展覽之展覽行銷企劃 107-P09 民國108年 1
雄獅旅行社獎勵旅遊企劃案-國泰人壽泰國曼谷獎勵旅遊五日遊 107-P10 民國108年 1
布藝軒網站建構與行銷規劃 107-P11 民國108年 1
賣的不只是甜點,而是快樂~ 餵口甜點行銷策略初探 107-P12 民國108年 1
15-1的回憶 107-P13 民國108年 1
老實農場檸檬洗潔露知名度提升企劃案 107-P14 民國108年 1
三達旅行社獎勵旅遊企劃案-安麗直銷公司高屏獎勵旅遊行程設計 107-P15 民國108年 1
新加坡會議城市行銷策略企劃案-以臺灣為目標市場 107-P16 民國108年 1
果醬女孩品牌設計企劃案 107-P17 民國108年 1
推廣黑巧克力企劃案-以GODIVA為例 107-P18 民國108年 1
「酮」享「食」光 – 生酮飲食推廣計畫  107-P19 民國108年 1
營利提升企劃之提升來客數-以桃園SOL WOW蔬食早午餐為例 107-P20 民國108年 1
專題 探討知覺稀少與知覺風險對飢餓行銷影響之研究 107-01 民國108年 1
企業使用O2O商業模式對消費者的購買決策過程影響之研究-以 Uber Eats 為例 107-02 民國108年 1
消費者對價值認知及購買傾向之研究-以台灣小農為例 107-03 民國108年 1
美食部落客與網友評價對消費者前往餐廳意願之影響 107-04 民國108年 1
企業品牌的社會責任對購買意願之影響-以餐飲業為例 107-05 民國108年 1
以美食意象探討當地限定目的地對中部旅遊意願之影響-以屋馬燒肉為例 107-06 民國108年 1
延遲退房對於飯店滿意度之影響 107-07 民國108年 1
法式餐廳在高雄發展之研究 107-08 民國108年 1
消費者環保意識對飯店住宿的節能行為影響之研究 107-09 民國108年 1
大學生選擇飯店偏好之研究—以高雄市大學生為例 107-10 民國108年 1
服務失誤與服務補救之探討-以台南晶英酒店宴會廳為例 107-11 民國108年 1
網路直播效應對於消費者購買行為之影響 107-12 民國108年 1
總計 32 本
瀏覽數:
登入成功