105學年度專題研究/企劃案
最後更新日期 :
2024-07-16
學年度 | 項目 | 財產名稱 | 財產編號 | 出版年份 | 數量 |
105 | 企劃書 | 瑞發海鮮乾貨CIS品牌建立企劃書 | 105-P001 | 民國106年 | 1 |
幸福甜資資 | 105-P002 | 民國106年 | 1 | ||
三國雄起,乘風逆行 KHS功學社單車行銷企劃書 | 105-P003 | 民國106年 | 1 | ||
喜歡你咖啡節日促銷企劃書 | 105-P004 | 民國106年 | 1 | ||
綺麗南投‧心之旅 | 未找到此書 | 民國106年 | 1 | ||
Just米品牌CIS形象建立及宅配通路拓展 | 105-P006 | 民國106年 | 1 | ||
Club Med 台灣區企業會議及獎勵旅遊直效行銷企劃案 | 105-P007 | 民國106年 | 1 | ||
巨蛋區咖啡廳創業企畫案 | 105-P008 | 民國106年 | 1 | ||
星願越式料理企劃案 | 105-P009 | 民國106年 | 1 | ||
微笑甜滋滋年度促銷活動企劃案 | 105-P010 | 民國106年 | 1 | ||
帽藝家通路行銷企劃案 | 105-P011 | 民國106年 | 1 | ||
鴨家青年旅館台灣市場網路行銷企劃案 | 105-P012 | 民國106年 | 1 | ||
專題 | 臉書社群紅人代言對消費者購買意願之影響 | 105-001 | 民國106年 | 1 | |
從眾行為與衝動性購買對於消費者前往人潮擁擠餐廳意願之影響-以高雄市鼓山區餐廳為例 | 105-002 | 民國106年 | 1 | ||
探討策略聯盟對消費者購買意願之關聯-以MUJI無印良品進駐統一超商為例 | 105-003 | 民國106年 | 1 | ||
Eat Me 食我APP成功關鍵因素之探討 | 105-004 | 民國106年 | 1 | ||
探討航空公司服務品質影響消費者購買決策-以長榮航空為例 | 105-005 | 民國106年 | 1 | ||
大學生族群光棍節購買動機之研究-以國立高雄餐旅大學學生為例 | 105-006 | 民國106年 | 1 | ||
企業品牌形象對消費者購買決策之研究:以手機產業為例 | 105-007 | 民國106年 | 1 | ||
探討戲劇性廣告對消費者涉入程度之影響-以YouTube為例 | 105-008 | 民國106年 | 1 | ||
資訊系統品質對顧客滿意度之研究:以自動點餐系統為例 | 105-009 | 民國106年 | 1 | ||
海外打工度假參與動機、阻礙因素對參與意願之影響-以高雄餐旅大學學生為例 | 105-010 | 民國106年 | 1 | ||
以地方節慶活動探討城市行銷成功的關鍵因素-以國際台灣熱氣球嘉年華為例 | 105-011 | 民國106年 | 1 | ||
體驗行銷對購買意願之影響—以連鎖書店為例 | 105-012 | 民國106年 | 1 | ||
消費者對婚禮顧問服務認知之研究—以2017台北婚紗展之參展者為研究對象 | 105-013 | 民國106年 | 1 | ||
遊客休閒體驗、休閒滿意度與重遊意願之分析-以台南市神農街為例 | 105-014 | 民國106年 | 1 | ||
美妝 youtuber 對消費者購買意願之影響 | 105-015 | 民國106年 | 1 | ||
探討連鎖茶飲店吸引力、服務品質與顧客行為意圖之關聯性—以迷客夏為例 | 105-016 | 民國106年 | 1 | ||
總計 28 本 |
瀏覽數: