103學年度專題研究/企劃案
最後更新日期 :
2024-07-16
學年度 | 項目 | 財產名稱 | 財產編號 | 出版年份 | 數量 |
103 | 企劃書 | 高雄蓮池潭活動行銷企劃案 | 103-P001 | 民國104年 | 1 |
3號巷子行銷企劃案 | 103-P002 | 民國104年 | 1 | ||
購物中心會員關係維護與優化-以夢時代兒童卡為例 | 103-P003 | 民國104年 | 1 | ||
提升棋悅網路商店品牌知名度企劃案 | 103-P004 | 民國104年 | 1 | ||
上順旅行社-台中土耳其觀光藝術節 | 103-P005 | 民國104年 | 1 | ||
飛牛牧場之婚禮企劃-Wedding For You | 103-P006 | 民國104年 | 1 | ||
夜市創業─一合好味燒之整體知名度提升行銷活動企劃 | 103-P007 | 民國104年 | 1 | ||
專題 | 展覽行銷之目標市場分析-以高雄旅行公會國際旅展為例 | 103-001 | 民國104年 | 1 | |
食品安全議題:食品安全認知、品牌形象解析消費者購買意願行為影響之研究 | 103-002 | 民國104年 | 1 | ||
高雄國際會議競爭力之研究 | 103-003 | 民國104年 | 1 | ||
高雄國際會議中心及高雄展覽館行銷策略研究 | 103-004 | 民國104年 | 1 | ||
消費者對溫泉旅館的意象、服務品質、顧客滿意度之影響-以烏來璞石麗緻溫泉會館為例 | 103-005 | 民國104年 | 1 | ||
大學生選擇早午餐的消費動機及品質對於顧客滿意度影響-以高雄市小港區為例 | 103-006 | 民國104年 | 1 | ||
探討產品代言人廣告效果是否影響消費者購買意願-以高涉入產品智慧型手機及低涉入產品牙膏為例 | 103-007 | 民國104年 | 1 | ||
探討企業實行善因行銷策略對品牌權益之影響研究-以中華職棒為例 | 103-008 | 民國104年 | 1 | ||
來源國形象對購買意願之影響-以平價流行服飾為例 | 103-009 | 民國104年 | 1 | ||
夜市觀光意象,遊客觀光體驗對滿意度影響之研究-以台南花園夜市為例 | 103-010 | 民國104年 | 1 | ||
低成本航空顧客知覺品質與滿意度之研究-以小港機場搭乘臺灣虎航IT322、IT321航班旅客為例 | 103-011 | 民國104年 | 1 | ||
消費者對早餐店的選擇與消費行為之研究-以高雄餐旅大學學生為例 | 103-012 | 民國104年 | 1 | ||
行銷組合影響消費者購買智慧型手機意願之研究-以高雄餐旅大學學生爲例 | 103-013 | 民國104年 | 1 | ||
觀光夜市旅遊目的地吸引力與再訪意願影響之研究-以高雄瑞豐觀光夜市為例 | 103-014 | 民國104年 | 1 | ||
以計畫行為理論探討影響自助旅行旅客選擇民宿意願及行為之因素-以墾丁地區為例 | 103-015 | 民國104年 | 1 | ||
享樂價值與實用性價值對消費者主題餐廳的偏好及其行為意圖之影響 | 103-016 | 民國104年 | 1 | ||
參與溫泉泡湯活動之休閒體驗對上班族的壓力紓解與生活品質影響之研究 | 103-017 | 民國104年 | 1 | ||
總計 24 本 |
瀏覽數: