102學年度專題研究/企劃案
最後更新日期 :
2024-07-16
學年度 | 項目 | 財產名稱 | 財產編號 | 出版年份 | 數量 |
102 | 企劃書 | 華誠日本料理與名車廠商合作開拓金字塔頂端顧客之企劃案 | 102-P001 | 民國103年 | 1 |
代管經業者如何提升廠商於網路賣場業績-以牛老媽於樂天賣場經營為例 | 102-P002 | 民國103年 | 1 | ||
查瑪客早午餐店行銷策略企劃 | 102-P003 | 民國103年 | 1 | ||
高雄手-手市集活動行銷企劃案 | 102-P004 | 民國103年 | 1 | ||
龍騰建設上河漾預售活動企劃案 | 102-P005 | 民國103年 | 1 | ||
高雄市農特產品在地食材行銷企劃案 | 102-P006 | 民國103年 | 1 | ||
網路社群行銷台灣農產品以梨山茶〔85K 山裕茶葉〕為例 | 102-P007 | 民國103年 | 1 | ||
高雄捷運周邊發展計畫-以鳳山西站、鳳山站、大東站為例 | 102-P008 | 民國103年 | 1 | ||
2014中僑花園飯店淡季行銷企劃案 | 102-P009 | 民國103年 | 1 | ||
專題 | 商務飯店婚宴假期與會議渡假專案企劃 | 102-001 | 民國103年 | 1 | |
價格促銷對購買意願影響之研究-以台灣台鐵為例 | 102-002 | 民國103年 | 1 | ||
2014高雄國際連鎖加盟暨創業大展行銷企劃案 | 102-003 | 民國103年 | 1 | ||
觀光夜市旅客旅遊動機及消費者滿意度之研究-以高雄凱旋觀光夜市為例 | 102-004 | 民國103年 | 1 | ||
品牌形象及品質對於顧客滿意度之影響以王品集團原燒為例 | 102-005 | 民國103年 | 1 | ||
探討影響消費者再購買意願因素之研究-以無印良品為例 | 102-006 | 民國103年 | 1 | ||
電視節目置入行銷對學生消費者影響之效果-以美食新聞視聽覺雙效置入為例 | 102-007 | 民國103年 | 1 | ||
顧客不文明行為對員工偏差行為與工作家庭衝突之影響:心理契約違背的調節效果 | 102-008 | 民國103年 | 1 | ||
餐飲業危機處理對消費者知覺價值及企業形象之影響-以王品旗下原燒日式燒肉為例 | 102-009 | 民國103年 | 1 | ||
餐旅業僕人領導對情緒勞務與工作績效之關聯性研究 | 102-010 | 民國103年 | 1 | ||
網路訂房平台交易模式對旅館行銷之影響-以Booking.com 為例 | 102-011 | 民國103年 | 1 | ||
臺鐵郵輪式觀光列車服務品質滿意度研究 | 102-012 | 民國103年 | 1 | ||
高雄旗津渡輪之服務品質及旅客滿意度之研究 | 102-013 | 民國103年 | 1 | ||
遊客體驗對目的地意象之影響-以1600貓熊世界之旅臺北為例 | 102-014 | 民國103年 | 1 | ||
總計 23 本 |
瀏覽數: