101學年度專題研究/企劃案
最後更新日期 :
2024-07-16
學年度 | 項目 | 財產名稱 | 財產編號 | 數量 | |
101 | 企劃書 | 果汁飲品創業企劃 | 101-P001-1 | 民國102年 | 2 |
101-P001-2 | |||||
集思交通部國際會議中心行銷企劃案 | 101-P002-1 | 民國102年 | 2 | ||
101-P002-2 | |||||
大鵬灣國際休閒特區主視覺CIS企劃案 | 101-P003-1 | 民國102年 | 1 | ||
咖啡時光品牌形象建立與行銷策略企劃案 | 101-P004-1 | 民國102年 | 2 | ||
101-P004-2 | |||||
I.S.T. STUDIO 創業企劃案 | 101-P005-1 | 民國102年 | 2 | ||
101-P005-2 | |||||
2013 TAIEAN EXCO 國際院校展城市行銷競賽參賽企劃案 | 101-P006-1 | 民國102年 | 1 | ||
BH Wedding 之婚禮好朋友服務拓展企劃案 | 101-P007-1 | 民國102年 | 2 | ||
101-P007-2 | |||||
東方度假酒店婚禮企畫案 | 101-P008-1 | 民國102年 | 2 | ||
101-P008-2 | |||||
無疆養生滷味加盟企劃案 | 101-P009-1 | 民國102年 | 2 | ||
101-P009-2 | |||||
老爸休閒農場之行銷企劃案 | 101-P010-1 | 民國102年 | 2 | ||
101-P010-2 | |||||
專題 | 行銷公關效果與地方節慶活動滿意度關係研究-以2013高雄燈會藝術節為例 | 101-001-1 | 民國102年 | 2 | |
101-001-2 | |||||
會議度假對旅館經營發展之評估研究 | 101-002-1 | 民國102年 | 2 | ||
101-002-2 | |||||
台灣高速鐵路公司服勤人員教育訓練滿意度之研究 | 101-003-1 | 民國102年 | 2 | ||
101-003-2 | |||||
招牌色搭配隊購買意願之影響-以大學生及連鎖茶飲店為例 | 101-004-1 | 民國102年 | 2 | ||
101-004-2 | |||||
商店氣氛與情緒體驗之研究-以高雄統一星巴克為例 | 101-005-1 | 民國102年 | 2 | ||
101-005-2 | |||||
體驗行銷策略探討-以薰衣草森林為例 | 101-006-1 | 民國102年 | 2 | ||
101-006-2 | |||||
探討體驗行銷對顧客購買動機之影響-以高雄地區藝文餐為例 | 101-007-1 | 民國102年 | 2 | ||
101-007-2 | |||||
台灣地區統一星巴克Facebook粉絲專頁之口碑行銷對大學生購買意願之影響-以高雄餐旅大學學生為例 | 101-008-1 | 民國102年 | 2 | ||
101-008-2 | |||||
探討博弈產業成功之關鍵因素-以澳門、拉斯維加斯、大西洋為例 | 101-009-1 | 民國102年 | 2 | ||
101-009-2 | |||||
101 | 專題 | 以虛擬代言角度探討企業識別與品牌意象對顧客忠誠度之影響 | 101-010-1 | 民國102年 | 2 |
101-010-2 | |||||
台灣青年有意願參與澳洲打工度假動機之研究 | 101-011-1 | 民國102年 | 2 | ||
101-011-2 | |||||
探討服務品質與滿意度之研究-以台灣好行「墾丁快線」為例 | 101-012-1 | 民國102年 | 2 | ||
101-012-2 | |||||
總共 42 本 |
瀏覽數: