100學年度專題研究/企劃案
最後更新日期 :
2024-07-16
學年度 | 項目 | 財產名稱 | 財產編號 | 數量 | |
100 | 企劃書 | 晶城環保服務有限公司-員工訓練認證企劃案 | 100-P001-1 | 民國101年 | 1 |
建立企業永續經營之企業識別系統-以「中城管理顧問股份有限公司」為例 | 100-P002-1 | 民國101年 | 2 | ||
100-P002-2 | |||||
提升整體營業額之促銷企劃案-以鬆餅673為例 | 100-P003-1 | 民國101年 | 2 | ||
100-P003-2 | |||||
和菓子●甘い屋 創業企劃案 | 100-P004-1 | 民國101年 | 2 | ||
100-P004-2 | |||||
員工服務技能標準畫企劃案-以晶城環保服務有限公司商辦空間清潔為例 | 100-P005-1 | 民國101年 | 2 | ||
100-P005-2 | |||||
連鎖藥妝市場探討-強化屈臣氏現有行銷方案之企畫書 | 100-P006-1 | 民國101年 | 2 | ||
100-P006-2 | |||||
專題 | 某購物中心教育訓練對員工工作成效之研究-以薪酬福利為調節變項 | 100-001-1 | 民國101年 | 2 | |
100-001-2 | |||||
從臉書打卡行為探討成癮因子與遊客地方依戀關係之研究 | 100-002-1 | 民國101年 | 2 | ||
100-002-2 | |||||
食品添加物對消費者購買意願之研究-以牛奶添加維生素為例 | 100-003-1 | 民國101年 | 2 | ||
100-003-2 | |||||
品牌行銷策略影響消費者購買行為之研究-以誠品書店為例 | 100-004-1 | 民國101年 | 2 | ||
100-004-2 | |||||
國際觀光旅館從業人員對會議服務品質認知之研究 | 100-005-1 | 民國101年 | 2 | ||
100-005-2 | |||||
台北爭取國際會議競爭力研究 | 100-006-1 | 民國101年 | 2 | ||
100-006-2 | |||||
體驗行銷觀點對消費著滿意度之影響-以85度C連鎖咖啡館為例 | 100-007-1 | 民國101年 | 2 | ||
100-007-2 | |||||
大學生選擇花蓮的旅遊動機與意象之研究 | 100-008-1 | 民國101年 | 2 | ||
100-008-2 | |||||
100 | 專題 | 消費著對展覽舉辦形式及認知差異化分析 | 100-009-1 | 民國101年 | 2 |
100-009-2 | |||||
主題樂園遊客遊憩體驗與重遊意願之相關研究-以九族文化村為例 | 100-010-1 | 民國101年 | 2 | ||
100-010-2 | |||||
節慶活動觀光吸引力之研究-以平溪天燈為例 | 100-011-1 | 民國101年 | 2 | ||
100-011-2 | |||||
探討旅館客服中心之服務品質對於消費著滿意度之影響 | 100-012-1 | 民國101年 | 1 | ||
探討品牌形象與品牌忠誠度對再次購買意願之影響-以LA NEW為例 | 100-013-1 | 民國101年 | 2 | ||
100-013-2 | |||||
企業實行綠色行銷策略對品牌權益之影響-以台灣Timberland為例 | 100-014-1 | 民國101年 | 2 | ||
100-014-2 | |||||
以社會交換理論探討餐旅服務人員過度服務對顧客滿意度之影響研究 | 100-015-1 | 民國101年 | 2 | ||
100-015-2 | |||||
民眾休閒需求與休閒品質之初探研究 | 100-016-1 | 民國101年 | 2 | ||
100-016-2 | |||||
阿里山國家風景區業者對生態旅遊認知之研究 | 100-017-1 | 民國101年 | 2 | ||
100-017-2 | |||||
探討休閒調適對於餐旅服務人員工作壓力與離職意圖調適之研究 | 100-018-1 | 民國101年 | 2 | ||
100-018-2 | |||||
總共 47 本 |
瀏覽數: